Gambaran Pasaran Hartanah Johor Bahru
Angka daripada senarai semasa, setakat 8 Oktober 2026.
Senarai aktif
305
Median harga tawaran (jual)
RM 1,180,000
169 dijual
Median sewa tawaran / bulan
RM 2,950
136 disewa
Baharu dalam 7 hari lalu
—
Tersedia setelah sejarah mencukupi direkodkan
Mengikut jenis hartanah
| Jenis | Dijual | Median harga tawaran | Disewa | Median sewa / bulan |
|---|---|---|---|---|
| Kondominium, kediaman servis & apartmen | 70 | RM 583,000 | 84 | RM 2,000 |
| Rumah (teres, semi-D, kluster, banglo) | 91 | RM 1,450,000 | 28 | RM 4,000 |
| Kedai, pejabat & kilang | 8 | RM 3,320,000 | 24 | RM 9,000 |
Mengikut kawasan
| Kawasan | Dijual | Median harga tawaran | Disewa | Median sewa / bulan |
|---|---|---|---|---|
| Forest City | 16 | RM 408,000 | 22 | RM 1,400 |
| Danga Bay | 11 | RM 568,000 | 23 | RM 2,300 |
| Pusat Bandar Johor Bahru | 29 | RM 900,000 | 23 | RM 1,800 |
| Berdekatan CIQ & RTS Link | 21 | RM 900,000 | 14 | RM 1,650 |
| Iskandar Puteri | 43 | RM 1,450,000 | 21 | RM 4,000 |
| Eco Botanic | 16 | RM 1,615,000 | 7 | RM 4,000 |
| Puteri Harbour | 4 | RM 925,000 | 5 | RM 2,000 |
| Medini | 8 | RM 1,340,000 | 3 | RM 2,700 |
| Skudai | 9 | RM 1,420,000 | 4 | RM 6,500 |
| Tebrau | 13 | RM 1,038,000 | 7 | RM 5,300 |
| Mount Austin | 9 | RM 998,000 | 5 | RM 3,700 |
| Kulai | 5 | RM 1,200,000 | 7 | RM 5,500 |
Mengikut pemilikan (dijual)
| Pemilikan | Dijual | Median harga tawaran |
|---|---|---|
| Hak milik bebas (Freehold) | 157 | RM 1,200,000 |
| Pajakan (Leasehold) | 11 | RM 599,000 |
Ini ialah harga tawaran dan sewa tawaran yang ditetapkan pemilik, bukan harga jualan, dan ia berubah apabila senarai ditambah dan dibuang. Kumpulan berbeza dari segi saiz, kawasan dan jenis, jadi bandingkan yang setara. Halaman ini menerangkan senarai semasa dan tidak meramal harga.