新山房产市场概览
根据当前房源的数据,截至 2026年10月8日。
在售/在租房源
305
出售叫价中位数
RM 1,180,000
169 套出售
月租叫价中位数
RM 2,950
136 套出租
最近 7 天新增
—
累积足够记录后显示
按房产类型
| 类型 | 出售 | 叫价中位数 | 出租 | 月租中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 共管公寓、服务式住宅和公寓 | 70 | RM 583,000 | 84 | RM 2,000 |
| 有地住宅(排屋、半独立式、组合屋、独立式) | 91 | RM 1,450,000 | 28 | RM 4,000 |
| 店铺、办公室和厂房 | 8 | RM 3,320,000 | 24 | RM 9,000 |
按区域
| 区域 | 出售 | 叫价中位数 | 出租 | 月租中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 森林城市 | 16 | RM 408,000 | 22 | RM 1,400 |
| 丹加湾 | 11 | RM 568,000 | 23 | RM 2,300 |
| 新山市中心 | 29 | RM 900,000 | 23 | RM 1,800 |
| CIQ 与 RTS Link 附近 | 21 | RM 900,000 | 14 | RM 1,650 |
| 依斯干达公主城 | 43 | RM 1,450,000 | 21 | RM 4,000 |
| Eco Botanic | 16 | RM 1,615,000 | 7 | RM 4,000 |
| 公主港 | 4 | RM 925,000 | 5 | RM 2,000 |
| Medini | 8 | RM 1,340,000 | 3 | RM 2,700 |
| 士古来 | 9 | RM 1,420,000 | 4 | RM 6,500 |
| 地不佬 | 13 | RM 1,038,000 | 7 | RM 5,300 |
| Mount Austin | 9 | RM 998,000 | 5 | RM 3,700 |
| 古来 | 5 | RM 1,200,000 | 7 | RM 5,500 |
按地契类型(出售)
| 地契类型 | 出售 | 叫价中位数 |
|---|---|---|
| 永久地契 (Freehold) | 157 | RM 1,200,000 |
| 租赁地契 (Leasehold) | 11 | RM 599,000 |
这些是业主设定的叫价和叫租,并非成交价,会随房源的增减而变动。各组在规模、区域和类型上不同,请比较条件相近的单位。本页描述当前房源,不预测价格。