Mengikut jenis hartanah, sehingga RM800,000
| Jenis | Senarai | Termurah |
|---|---|---|
| Kondominium, kediaman servis & apartmen | 64 | RM 240,000 |
| Rumah (teres, semi-D, kluster, banglo) | 11 | RM 480,000 |
| Kedai, pejabat & kilang | 0 | — |
Mengikut kawasan, sehingga RM800,000
| Kawasan | Senarai | Median harga tawaran |
|---|---|---|
| Forest City | 17 | RM 408,000 |
| Danga Bay | 17 | RM 515,000 |
| Berdekatan CIQ & RTS Link | 8 | RM 690,000 |
| Medini | 4 | RM 440,000 |
| Pusat Bandar Johor Bahru | 3 | RM 478,000 |
| Mount Austin | 3 | RM 788,000 |
| Puteri Harbour | 2 | RM 400,000 |
| Tebrau | 2 | RM 405,000 |
| Iskandar Puteri | 1 | RM 430,000 |
| Kulai | 1 | RM 668,000 |
Contoh hampir RM800,000
Senarai ini berubah setiap hari apabila senarai ditambah, dijual atau dinilai semula.
| Hartanah | Jenis | Bilik tidur | Harga tawaran |
|---|---|---|---|
| R&F Princess Cove Phase 2-Seine Region | Kondominium | 2 bilik | RM 800,000 |
| Royal Strand @ Country Garden Danga Bay | Kondominium | 3 bilik | RM 800,000 |
| R&F Princess Cove Phase 2-Seine Region | Kondominium | 2 bilik | RM 799,000 |
| Dahlia Seri Austin | Rumah Teres 2 Tingkat | 4 bilik | RM 788,000 |
| Dahlia @ Seri Austin Hills | Rumah Teres 2 Tingkat | 4 bilik | RM 788,000 |
| Bukit Indah | Rumah Teres 2 Tingkat | 4 bilik | RM 780,000 |
| Twin Tower Residence | Kediaman Servis | Studio | RM 750,000 |
| R&F Princess Cove Phase 1 | Kediaman Servis | 2 bilik | RM 730,000 |
| KSL D'Esplanade Residence | Kondominium | 2 bilik | RM 730,000 |
| Bukit Indah | Rumah Teres 2 Tingkat | 4 bilik | RM 720,000 |
Sebelum anda membuat keputusan
- Bandingkan saiz, tingkat, pegangan (hak milik bebas atau pajakan) dan usia, bukan hanya harga.
- Tambah bayaran pendahuluan, yuran guaman, cukai dan pengubahsuaian kepada bajet anda.
- Pembeli asing mungkin menghadapi harga minimum dan peraturan kelulusan; sahkan dengan peguam.
Soalan lazim
Bolehkah saya membeli rumah di Johor Bahru dengan RM800,000?
Ya, 11 rumah dijual di laman web ini berharga RM800,000 atau kurang hari ini, bermula RM 480,000.
Bolehkah saya membeli kondominium atau apartmen dengan RM800,000?
Ya, 64 kondominium dan apartmen dijual di laman web ini berharga RM800,000 atau kurang hari ini, bermula RM 240,000.
Adakah ini harga yang sebenarnya akan saya bayar?
Tidak. Ini ialah harga tawaran yang ditetapkan pemilik. Harga akhir dipersetujui antara pembeli dan penjual dan mungkin berbeza.
Sumber dan kaedah
Angka diambil daripada senarai hartanah yang diterbitkan di benfooproperty.com pada 7 November 2026, dikemas kini setiap hari. Ia ialah harga dan sewa tawaran yang ditetapkan pemilik, bukan harga jualan, dan median digunakan supaya beberapa harga yang sangat tinggi atau rendah tidak mengelirukan keputusan. Contoh pinjaman menggunakan andaian yang dinyatakan dan bukan tawaran bank. Ditulis dan disemak oleh Ben Foo, perunding hartanah berdaftar (REN 33376), PropNex Realty Sdn. Bhd.; teks disemak kali terakhir pada 22 Oktober 2026.